| Size | Length | Hip Circumference | Suggested Weight |
|---|---|---|---|
| M | 92 | 102 | 40-47.5 kg |
| L | 92 | 106 | 47.5-55 kg |
| XL | 93 | 110 | 55-62.5 kg |
| 2XL | 93 | 114 | 62.5-70 kg |
| 3XL | 94 | 118 | 70-77.5 kg |
| 4XL | 94 | 120 | 77.5-85 kg |
| Size | Length | Bust Circumference | Suggested Weight |
|---|---|---|---|
| M | 59 | 100 | 40-47.5 kg |
| L | 59.5 | 104 | 47.5-55 kg |
| XL | 60 | 108 | 55-62.5 kg |
| 2XL | 60.5 | 112 | 62.5-70 kg |
| 3XL | 61 | 116 | 70-77.5 kg |
| 4XL | 61.5 | 120 | 77.5-85 kg |
